Доброго времени суток уважаемые наши клиенты!
Хочу дать характеристику наших калькуляторов на нашем сайте, которые мы разработали специально для Вас.
Первый калькулятор, который отображается на главной странице нашего сайта – это быстрый и примерный подсчет Вашего ремонта. Чтобы Вы имели приблизительную картинку общего бюджета на ремонт.
Второй калькулятор, который отображается в специальной главе калькулятор ремонта – это более точный подсчет по Вашему ремонту, он будет отображать от 80% до 100% общего бюджета на выполненные работы. Все зависит какой ремонт вы планируете сделать, некоторые моменты в смете могут не отображаться в этом калькуляторе и по этому рационально будет пригласить нашего специалиста для точной сметы.
Многие звонят и спрашивают как получить м.кв.?
Для информации как вычисляется м.кв. - Вам надо замерить высоту помещения и умножить ее на длину или ширину этого же помещения и Вы получите м.кв. Что касается напольных покрытий также умножаете две стороны длину на ширину и получаете м.кв.
| Снятие старых обоев | м.кв. | 70 | 0 | |
| Демонтаж штукатурки | м.кв. | 180 | 0 | |
| Демонтаж краски или побелки | м.кв. | 180 | 0 | |
| Демонтаж плитки | м.кв. | 220 | 0 | |
| Демонтаж плинтуса | м.кв. | 50 | 0 | |
| Демонтаж напольной доски | м.кв. | 200 | 0 | |
| Демонтаж линолеума ковролина | м.кв. | 80 | 0 | |
| Демонтаж перегородки кирпичной 1/2 | м.кв. | 500 | 0 | |
| Демонтаж бетонной перегородки | м.кв. | 1300 | 0 | |
| Демонтаж гипсокартонной перегородки | м.кв. | 180 | 0 | |
| Пробивка отверстия в бетонной стене до 100 мм. | м.кв. | 700 | 0 | |
| Демонтаж стяжки | м.кв. | 180 | 0 | |
| Демонтаж раковины унитаза | шт. | 450 | 0 | |
| Демонтаж душевой кабинки | шт. | 800 | 0 | |
| Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 500 | 0 | |
| Демонтаж дверей окон | шт. | 400 | 0 | |
| Демонтад отопительного радиатора | шт. | 500 | 0 | 
| Грунтовка стен | м.кв. | 30 | 0 | |
| Грунтовка откосов | м.кв. | 30 | 0 | |
| Штукатурка стен маячная | м.кв. | 280 | 0 | |
| Штукатурка откосов | м.кв. | 280 | 0 | |
| Шпаклевка стен в один слой | м.кв. | 80 | 0 | |
| Шпаклевка откосов в один слой | м.кв. | 80 | 0 | |
| Монтаж перфорированного уголка | м.п. | 60 | 0 | |
| Углубление штробы по бетону | м.п. | 200 | 0 | |
| Заделка штробы | м.п. | 90 | 0 | |
| Шпаклевка и проклейка серпянки | м.п. | 45 | 0 | |
| Оклейка стен тяжелыми обоями | м.кв. | 250 | 0 | |
| Окраска стен в 2 слоя | м.кв. | 150 | 0 | |
| Облицовка стен керамической плиткой | м.кв. | 580 | 0 | |
| Облицовка стен керамогранитной плиткой | м.кв. | 600 | 0 | |
| Укладка фриза обычный | м.п. | 350 | 0 | |
| Отверстие в плитки | шт. | 250 | 0 | |
| Укладка мозаика | м.кв. | 1200 | 0 | |
| Монтаж короба 2-х сторонний | м.п. | 400 | 0 | |
| Монтаж короба 3-х сторонний | м.п. | 550 | 0 | 
| Гидроизоляция рулонным материалом | м.кв. | 300 | 0 | |
| Устройство самовыравнивающейся стяжки пола | м.кв. | 250 | 0 | |
| Устройство стяжки | м.кв. | 280 | 0 | |
| Устройство фанеры | м.кв. | 180 | 0 | |
| Монтаж ковралина | м.кв. | 200 | 0 | |
| Монтаж линолеума | м.кв. | 200 | 0 | |
| Монтаж ламината | м.кв. | 220 | 0 | |
| Монтаж паркета | м.кв. | 400 | 0 | |
| Циклевка паркета машиной барабанного типа | м.кв. | 300 | 0 | |
| Лакировка паркета в 1 слой | м.кв. | 100 | 0 | |
| Установка плинтуса | м.п. | 150 | 0 | |
| Покрытие плинтусов лаком | м.п. | 80 | 0 | 
| Оклейка обоев | м.кв. | 200 | 0 | |
| Покраска потолка | м.кв. | 200 | 0 | |
| Шпаклевка потолка в один слой | м.кв. | 90 | 0 | |
| Натяжной потолок с материалом | м.кв. | 500 | 0 | |
| Отверстие в натяжном потолке | м.кв. | 500 | 0 | |
| Вставка прорезиненная для натяжного потолка с материалом | м.п. | 150 | 0 | |
| Углы более 4 в помещении для натяжного потолка с материалом | шт. | 150 | 0 | |
| Монтаж пластикового потолка | м.кв. | 250 | 0 | 
| Монтаж канализации | шт. | 600 | 0 | |
| Монтаж водопровода холодной или горячей | шт. | 800 | 0 | |
| Монтаж смесителя | шт. | 800 | 0 | |
| Монтаж кранов | шт. | 350 | 0 | |
| Монтаж фильтров грубой очистки | шт. | 1600 | 0 | |
| Монтаж полотенцесушитель | шт. | 1200 | 0 | |
| Монтаж унитаза биде | шт. | 1100 | 0 | |
| Монтаж ванны | шт. | 2500 | 0 | |
| Монтаж душевой кабинки | шт. | 3500 | 0 | |
| Монтаж мойдодыра | шт. | 2500 | 0 | |
| Монтаж отопительных радиаторов | шт. | 2500 | 0 | 
| Монтаж розеток, выключателей, автоматов | шт. | 450 | 0 | |
| Монтаж электро щитка | шт. | 2500 | 0 | |
| Монтаж точечников в коробах | шт. | 350 | 0 | 
| 0 | 
| Наименование ремонта | Средняя стоимость руб./м.кв. (C учетом работ и материалов)  | 
          Быстрый расчет стоимости ремонта | 
|---|---|---|
| Косметический | от 1500 до 2500 | 
             
              Площадь Вашего объекта:
             
            
               м.кв.
             
            
              Итого:  руб.
             
           | 
        
| Эконом-класс | от 3 000 до 4 500 | |
| Бизнес-класс | от 5 000 до 7 000 | |
| Элитный | от 7 000 до 9 000 | |
| Эксклюзивный | от 10 000 |