| № | Наименование | ед. измерения | руб. |
| Демонтажные работы | |||
| 1 | Снятие старых обоев | м.кв. | 70 |
| 2 | Демонтаж штукатурки | шт. | 180 |
| 3 | Демонтаж краски или побелки | м.кв. | 180 |
| 4 | Демонтаж керамической плитки | м.кв. | 220 |
| 5 | Демонтаж плинтуса | м.п. | 50 |
| 6 | Снятие паркета напольной доски |
м.п. | 200 |
| 7 | Снятие линолеума ковролина | м.кв. | 80 |
| 8 | Слом перегородки из кирпича 1/2 | м.кв. |
500 |
| 9 | Слом перегородки из бетона | м.кв. | 1500 |
| 10 | Слом перегородки из ГКЛ | м.кв. | 200 |
| 11 | Пробивка отверстий в бетонных стен | шт. | 700 |
| 12 | Снятие цементной стяжки до 30 мм. | м.кв. | 180 |
| 13 | Снятие бетонной стяжки до 40 мм. | м.кв. | 250 |
| 14 | Демонтаж дверей окон | м.кв. | 400 |
| 15 | Демонтаж розеток, выключателей, светильников | шт. | 50 |
| 16 | Демонтаж труб | м.п. | 150 |
| 17 | Демонтаж смесителя, редуктора, фильтра | шт. | 250 |
| 18 | Демонтаж ванны | шт. | 500 |
| 19 | Демонтаж душевой кабины | шт. | 800 |
| 20 | Демонтаж унитаза биде раковины | шт. | 450 |
| 21 | Демонтаж радиаторов отопления водонагревателей | шт. | 500 |
| Стены | |||
| 1 | Грунтовка стен | м.кв. | 30 |
| 2 | Грунтовка бетоноконтакт | м.п. | 50 |
| 3 | Штукатурка стен маячная | м.кв. | 280 |
| 4 | Штукатурка откосов | м.п. | 280 |
| 5 | Шпаклевка стен в один слой | м.кв. | 80 |
| 6 | Шпаклевка откосов в один слой | м.п. | 80 |
| 7 | Установка малярного уголка перфорированный | м.п. | 70 |
| 8 | Углубление штробы по бетону | м.п. | 250 |
| 9 | Заделка штробы | м.п. | 90 |
| 10 | Декоративная штукатурка от | м.кв. | 550 |
| 11 | Шпаклевка и проклейка швов серпянкой | м.п. | 45 |
| 12 | Наклеивание малярной сетки под шпаклевку | м.кв. | 120 |
| 13 | Монтаж потолочного карниза с покраской от | м.п. | 270 |
| 14 | Монтаж молдинг полиуретановый с покраской от | м.п. | 350 |
| 15 | Оклеивание стен обоями простыми и средней плотности, стекловалокно | м.кв. | 180 |
| 16 | Оклеивание стен обоями текстильными, тяжелыми | м.кв. | 250 |
| 17 | Окраска стен в 2 слоя | м.кв. | 150 |
| 18 | Облицовка стен керамической плиткой, (откос м.п.) | м.кв. | 580 |
| 19 | Облицовка стен керамогранитом, (откос м.п.) | м.кв. | 600 |
| 20 | Фриз обычный | м.п. | 350 |
| 21 | Отверстие в плитки керамической | шт. | 250 |
| 22 | Отверстие в плитки керамогранит | шт. | 350 |
| 23 | Затирка швов | м.кв. м.п. | 80 |
| 24 | Гидроизоляция мастикой | м.кв. | 150 |
| 25 | Облицовка мазайкой | м.кв. | 1200 |
| Полы | |||
| 1 | Облицовка ступеней керамическими плитками | м.п. | 1200 |
| 2 | Гидроизоляция пола рулонными материалами | м.кв. | 300 |
| 3 | Устройство самовыравнивающейся стяжки пола | м.кв. | 250 |
| 4 | Устройство стяжки | м.кв. | 280 |
| 5 | Устройство фанеры | м.кв. | 200 |
| 6 | Монтаж напольной доски ламинированной на клей | м.кв. | 480 |
| 7 | Монтаж ковролина | м.кв. | 200 |
| 8 | Монтаж линолеума | м.кв. | 200 |
| 9 | Монтаж ламината | м.кв. | 220 |
| 10 | Укладка паркета бук, дуб | м.кв. | 450 |
| 11 | Циклевка паркета машиной барабанного типа | м.кв. | 350 |
| 12 | Лакировка паркета в 1 слой | м.кв. | 100 |
| 13 | Установка плинтуса деревянного | м.п. | 150 |
| 14 | Покрытие плинтусов лаком | м.п. | 80 |
| 15 | Изготовление подиума под приборы | шт. | 1500 |
| Потолки | |||
| 1 | Оклейка потолков пенопластовой плиткой | м.кв. | 220 |
| 2 | Устройство лепнины шлифовка шпаклевка покраска | шт. | 300 |
| 3 | Оклейка обоев | м.кв. | 250 |
| 4 | Покраска потолка | м.кв. | 200 |
| 5 | Шпаклевка потолка в один слой | м.кв. | 95 |
| 6 | Натяжной потолок с материалом | м.кв. | 450 |
| 7 | Отверстие в натяжном потолке | шт. | 500 |
| 8 | Вставка прорезиненная для натяжного потолка с материалом | м.п. | 150 |
| 9 | Углы более 4 в помещении для натяжного потолка с материалом | шт. | 150 |
| Сантехника | |||
| 1 | Монтаж канализации | точ. | 600 |
| 2 | Монтаж водопровода холодной или горячей | точ. | 800 |
| 3 | Монтаж смесителя | шт. | 800 |
| 4 | Монтаж кранов | шт. | 350 |
| 5 | Монтаж счетчика | шт. | 800 |
| 6 | Монтаж фильтров грубой очистки | шт. | 1600 |
| 7 | Монтаж трапа | шт. | 800 |
| 8 | Монтаж полотенцесушитель | шт. | 1200 |
| 9 | Врезка в стояк канализации | шт. | 1000 |
| 10 | Монтаж отопительных радиаторов | шт. | 2500 |
| 11 | Демонтад отопительного радиатора | шт. | 500 |
| Электрика | |||
| 1 | Монтаж розеток, выключателей, автоматов | шт. | 450 |
| 2 | Монтаж электро щитка | шт. | 2500 |
| 3 | Монтаж светильников | шт. | 450 |
| 4 | Монтаж точечников | шт. | 450 |
| Наименование ремонта | Средняя стоимость руб./м.кв. (C учетом работ и материалов) |
Быстрый расчет стоимости ремонта |
|---|---|---|
| Косметический | от 1500 до 2500 |
Площадь Вашего объекта:
м.кв.
Итого: руб.
|
| Эконом-класс | от 3 000 до 4 500 | |
| Бизнес-класс | от 5 000 до 7 000 | |
| Элитный | от 7 000 до 9 000 | |
| Эксклюзивный | от 10 000 |